ניקוי בלייזר משתמש באנרגיה הגבוהה וברוחב הפולס הצר של הלייזר כדי לאדות באופן מיידי את החומר המודבק או החלודה על פני חומר העבודה הנוקה מבלי לפגוע בחומר העבודה עצמו. פתרונות אופטיים נפוצים: קרן הלייזר סורקת את משטח העבודה דרך מערכת הגלוונומטר ועדשת השדה כדי לנקות את כל משטח העבודה. הוא נמצא בשימוש נרחב בניקוי משטחי מתכת, וניתן להשתמש במקורות אור לייזר בעלי אנרגיה מיוחדת גם בניקוי משטחים שאינם מתכתיים.
Carmanhaas מציעים מערכת ניקוי לייזר מקצועית. הרכיבים האופטיים כוללים בעיקר מודול קולימציה QBH, מערכת גלוונומטר ועדשת F-Theta.
מודול הקולימציה QBH מממש את ההמרה של קרני לייזר מתפצלות לקורות מקבילות (כדי להקטין את זווית הדיברגנציה), מערכת הגלוונומטר מיישמת סטייה וסריקה של קרן, ועדשת השדה F-Theta מיישמת סריקה ומיקוד אחידים של הקרן.
1. סף נזק הסרט הוא 40J/cm2, אשר יכול לעמוד בפולסים של 2000W;
2. עיצוב אופטי אופטימלי מבטיח עומק מוקד ארוך, שהוא ארוך בכ-50% ממערכות קונבנציונליות עם אותו מפרטים;
3. זה יכול לממש את ההומוגניות של חלוקת אנרגיית הלייזר כדי להבטיח את יעילות הניקוי תוך הימנעות מהנזק של מצע החומר וההשפעה התרמית של הקצה;
4. העדשה יכולה להגיע לאחידות של יותר מ-90% בשדה הראייה המלא.
עדשת F-Theta 1030nm - 1090nm
תיאור חלק | אורך מוקד (מ"מ) | שדה סריקה (מ"מ) | מקסימום כניסה אישון (מ"מ) | מרחק עבודה (מ"מ) | הַרכָּבָה פְּתִיל |
SL-(1030-1090)-100-170-M39x1 | 170 | 100x100 | 8 | 175 | M39x1 |
SL-(1030-1090)-140-335-M39x1 | 335 | 140x140 | 10 | 370 | M39x1 |
SL-(1030-1090)-110-340-M39x1 | 340 | 110x110 | 10 | 386 | M39x1 |
SL-(1030-1090)-100-160-SCR | 160 | 100x100 | 8 | 185 | SCR |
SL-(1030-1090)-140-210-SCR | 210 | 140x140 | 10 | 240 | SCR |
SL-(1030-1090)-175-254-SCR | 254 | 175x175 | 16 | 284 | SCR |
SL-(1030-1090)-112-160 | 160 | 112x112 | 10 | 194 | M85x1 |
SL-(1030-1090)-120-254 | 254 | 120x120 | 10 | 254 | M85x1 |
SL-(1030-1090)-100-170-(14CA) | 170 | 100x100 | 14 | 215 | M79x1/M102x1 |
SL-(1030-1090)-150-210-(15CA) | 210 | 150x150 | 15 | 269 | M79x1/M102x1 |
SL-(1030-1090)-175-254-(15CA) | 254 | 175x175 | 15 | 317 | M79x1/M102x1 |
SL-(1030-1090)-90-175-(20CA) | 175 | 90x90 | 20 | 233 | M85x1 |
SL-(1030-1090)-160-260-(20CA) | 260 | 160x160 | 20 | 333 | M85x1 |
SL-(1030-1090)-215-340-(16CA) | 340 | 215x215 | 16 | 278 | M85x1 |
SL-(1030-1090)-180-348-(30CA)-M102*1-WC | 348 | 180x180 | 30 | 438 | M102x1 |
SL-(1030-1090)-180-400-(30CA)-M102*1-WC | 400 | 180x180 | 30 | 501 | M102x1 |
SL-(1030-1090)-250-500-(30CA)-M112*1-WC | 500 | 250x250 | 30 | 607 | M112x1/M100x1 |
הערה: *שירותים פירושה עדשה סריקה עם מערכת קירור מים